简体中文 | 繁體中文
南加州橙县2014年5月各城市房产市场报告

南加州橙县2014年5月各城市房产市场报告

《美国洋房网》自DQNEWS的报道,列举橙县2014年5月各城市房产销售及中间价如下表:

Single Family Residences Condominiums SFR Only
ORANGE COUNTY Sales Median Price % Chng Sales Median Price % Chng $/Sq Ft
Countywide 1,855 $650 8.3% 786 $405 11.0% $361
Aliso Viejo 92656 37 $709 5.8% 60 $488 25.6% $321
Anaheim 92801 10 $432 11.6% 8 $324 32.0% $346
Anaheim 92802 20 $470 21.1% 4 $358 16.3% $280
Anaheim 92804 37 $440 10.0% 12 $251 9.2% $318
Anaheim 92805 24 $409 9.1% 10 $360 20.0% $324
Anaheim 92806 13 $485 12.8% 0 n/a n/a $290
Anaheim Hls 92807 33 $619 16.1% 8 $264 4.4% $301
Anaheim Hls 92808 8 $938 36.9% 14 $409 11.9% $396
Balboa Islnd 92662 3 $2,300 76.2% 0 n/a n/a $1,569
Brea 92821 29 $635 15.5% 2 $408 19.9% $332
Brea 92823 4 $660 7.3% 0 n/a n/a $274
Buena Park 90620 31 $450 7.4% 0 n/a n/a $337
Buena Park 90621 17 $415 10.7% 6 $356 n/a $272
Capistrno B 92624 8 $802 -44.7% 2 $513 25.8% $570
Corona d Mr 92625 17 $2,300 13.6% 7 $1,270 18.1% $1,514
Costa Mesa 92626 32 $615 2.4% 5 $321 -29.1% $376
Costa Mesa 92627 34 $863 32.7% 8 $565 33.7% $729
Cypress 90630 32 $640 22.4% 5 $340 3.0% $330
Dana Point 92629 20 $938 -12.0% 25 $508 20.8% $534
Foothill Rch 92610 17 $695 20.9% 6 $430 36.8% $294
Fountain Vly 92708 35 $680 15.4% 5 $283 n/a $354
Fullerton 92831 13 $550 7.3% 10 $270 -12.6% $361
Fullerton 92832 9 $480 4.3% 1 $95 -54.8% $350
Fullerton 92833 31 $465 -4.9% 7 $500 25.3% $339
Fullerton 92835 22 $783 28.3% 5 $300 32.0% $387
Garden Grv 92840 24 $445 7.2% 11 $277 11.2% $362
Garden Grv 92841 19 $470 13.9% 1 $200 -23.4% $265
Garden Grv 92843 13 $460 21.1% 7 $255 45.9% $283
Garden Grv 92844 5 $320 -17.9% 3 $360 45.5% $249
Garden Grv 92845 13 $539 9.9% 0 n/a n/a $373
Huntingtn B 92646 42 $684 8.1% 19 $405 12.9% $465
Huntingtn B 92647 28 $645 8.4% 5 $335 16.9% $412
Huntingtn B 92648 31 $1,175 32.0% 20 $529 32.1% $457
Huntingtn B 92649 19 $940 25.3% 6 $402 -0.9% $511
Irvine 92602 16 $864 -16.9% 9 $585 0.9% n/a
Irvine 92603 12 $2,088 19.1% 15 $560 -22.7% $720
Irvine 92604 12 $763 1.1% 6 $560 1.8% $524
Irvine 92606 5 $775 2.3% 5 $460 -17.6% $470
Irvine 92612 7 $680 -6.3% 20 $490 -0.6% $454
Irvine 92614 2 $734 -1.8% 17 $465 12.0% $387
Irvine 92618 5 $1,325 19.9% 20 $615 -7.9% $419
Irvine 92620 36 $969 11.4% 21 $550 1.0% $400
La Habra 90631 5 $749 -1.1% 6 $236 27.6% $341
La Palma 90623 8 $575 8.5% 1 $430 n/a $287
Ladera Rnch 92694 23 $775 7.6% 29 $470 13.9% n/a
Laguna Bch 92651 34 $2,050 32.3% 7 $580 -56.3% $1,511
Laguna Hills 92653 24 $664 1.1% 8 $388 9.2% $388
Laguna Nigl 92677 67 $860 17.8% 32 $378 9.5% $372
Laguna Wds 92637 0 n/a n/a 23 $249 -6.0% n/a
Lake Forest 92630 37 $600 4.2% 29 $310 2.5% $347
Los Alamitos 90720 16 $780 3.3% 0 n/a n/a $460
Midway City 92655 10 $443 14.9% 0 n/a n/a $458
Mission Vjo 92691 49 $610 2.5% 10 $291 -3.0% $364
Mission Vjo 92692 36 $690 6.2% 11 $435 1.4% $330
Newport Bh 92660 30 $1,673 10.2% 5 $609 9.5% $750
Newport Bh 92661 6 $3,050 -10.9% 1 $500 -62.0% $1,589
Newport Bh 92663 20 $2,360 57.4% 11 $670 20.5% $1,631
Newport Cst 92657 12 $2,036 -9.5% 3 $1,181 27.1% n/a
Orange 92865 13 $552 24.7% 7 $444 52.2% $370
Orange 92866 10 $565 -8.6% 4 $293 53.1% $402
Orange 92867 29 $650 13.1% 2 $441 n/a $301
Orange 92868 8 $389 -15.8% 0 n/a n/a $290
Orange 92869 30 $650 -1.5% 17 $420 26.1% $325
Placentia 92870 44 $580 23.1% 16 $287 -14.9% $305
Rancho S M 92688 28 $650 14.5% 44 $362 13.3% $378
San Clemnte 92672 30 $853 11.1% 8 $565 -4.2% $522
San Clemnte 92673 34 $923 17.5% 12 $615 58.1% $327
San Juan C 92675 24 $1,052 54.7% 8 $621 158.8% $379
Santa Ana 92701 5 $356 -2.3% 7 $205 20.6% $324
Santa Ana 92703 21 $400 14.3% 1 $90 -47.4% $324
Santa Ana 92704 24 $446 19.8% 13 $207 42.8% $303
Santa Ana 92705 41 $895 18.6% 2 $174 -55.2% $369
Santa Ana 92706 16 $543 0.2% 3 $255 n/a $345
Santa Ana 92707 10 $384 1.1% 10 $218 15.2% $332
Seal Beach 90740 13 $899 7.7% 7 $325 39.2% $622
Silverado 92676 3 $1,200 263.6% 0 n/a n/a $312
Stanton 90680 15 $403 43.9% 9 $300 25.0% $317
Sunset Bch 90742 0 n/a n/a 0 n/a n/a n/a
Surfside 90743 0 n/a n/a 0 n/a n/a n/a
Trabuco Cyn 92678 0 n/a n/a 0 n/a n/a n/a
Trabuco Cyn 92679 49 $890 8.5% 8 $373 24.4% $318
Tustin 92780 30 $501 -3.9% 8 $296 29.3% $287
Tustin 92782 13 $805 -17.4% 15 $480 8.5% $403
Villa Park 92861 4 $1,098 18.1% 0 n/a n/a $428
Westminster 92683 52 $518 14.6% 2 $620 106.3% $316
Yorba Linda 92886 48 $700 10.8% 8 $368 19.3% $355
Yorba Linda 92887 24 $802 -3.4% 8 $365 17.0% $344